Add springies.models.belt-tire

release
Eduardo Cavazos 2007-10-10 00:10:26 -05:00
parent 0c0ad6c3ee
commit a833473166
1 changed files with 307 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,307 @@
USING: kernel namespaces arrays sequences threads math ui random bake
springies springies.ui ;
IN: springies.models.belt-tire
: model ( -- )
{ } clone >nodes
{ } clone >springs
0.008 >time-slice
gravity on
1 274.078806900597328 346.307117178664043 0 0 1 0.5 mass
2 284.142891110742823 329.83402842231834 0 0 1 0.5 mass
3 295.307158356938658 355.695013578746227 0 0 1 0.5 mass
4 300.698527801927128 337.003548930923216 0 0 1 0.5 mass
5 318.093036910029696 359.203044347904552 0 0 1 0.5 mass
6 318.542098798246286 339.592403450546044 0 0 1 0.5 mass
7 340.949296214486822 356.831259237330983 0 0 1 0.5 mass
8 336.494524828869885 337.754019325244656 0 0 1 0.5 mass
9 362.534986907234952 348.770558940029559 0 0 1 0.5 mass
10 353.491265306914897 331.642140359094469 0 0 1 0.5 mass
11 381.368850422101502 335.37878701564847 0 0 1 0.5 mass
12 368.085531061140216 321.055018811315335 0 0 1 0.5 mass
13 396.117634938806759 317.519287773537314 0 0 1 0.5 mass
14 379.675208211408915 307.277961968837246 0 0 1 0.5 mass
15 405.655157991023771 296.391903048606025 0 0 1 0.5 mass
16 387.124676448692242 290.862310093183567 0 0 1 0.5 mass
17 409.337178964708642 273.594658653786666 0 0 1 0.5 mass
18 389.76569804010461 273.012494879567555 0 0 1 0.5 mass
19 407.11203230551871 250.712646124396059 0 0 1 0.5 mass
20 387.966228461346304 255.061007930370067 0 0 1 0.5 mass
21 399.188308328902735 229.098161823607285 0 0 1 0.5 mass
22 381.896222954111181 238.073977723246998 0 0 1 0.5 mass
23 385.883224011375262 210.148208473511374 0 0 1 0.5 mass
24 371.614761646970464 223.279700317395225 0 0 1 0.5 mass
25 367.955378160003875 195.334436550727929 0 0 1 0.5 mass
26 357.817091674528911 211.717360072075536 0 0 1 0.5 mass
27 346.743525482831387 185.884698478394085 0 0 1 0.5 mass
28 341.291169697238729 204.55711005838188 0 0 1 0.5 mass
29 323.935265230381788 182.330460182137188 0 0 1 0.5 mass
30 323.466187791799882 201.937076877994031 0 0 1 0.5 mass
31 301.04141769400843 184.703602685435726 0 0 1 0.5 mass
32 305.532794735419941 203.763859300438838 0 0 1 0.5 mass
33 279.442362700896183 192.851996602076866 0 0 1 0.5 mass
34 288.551113492738239 209.893932668644339 0 0 1 0.5 mass
35 260.65997798024199 206.334196608396638 0 0 1 0.5 mass
36 273.960657978745814 220.516324161880476 0 0 1 0.5 mass
37 246.029909853431349 224.197583023911335 0 0 1 0.5 mass
38 262.719165304227545 234.58428660123181 0 0 1 0.5 mass
39 236.458142984593252 245.235572499606377 0 0 1 0.5 mass
40 254.870454491934908 250.81914136861181 0 0 1 0.5 mass
41 232.703447579492519 268.042376651164432 0 0 1 0.5 mass
42 252.226120754560156 268.679895159358864 0 0 1 0.5 mass
43 234.96767702938331 291.007702051922024 0 0 1 0.5 mass
44 254.040589506795527 286.621843971355872 0 0 1 0.5 mass
45 242.759412026738119 312.577114225657738 0 0 1 0.5 mass
46 260.111088599530603 303.593264087352964 0 0 1 0.5 mass
47 256.101782779606651 331.52509923420655 0 0 1 0.5 mass
48 270.373388641766439 318.366074596339615 0 0 1 0.5 mass
49 320.448537383965288 270.292364746678743 0 0 10 0.5 mass
1 1 4 200 2 28.284271247461902 spng
2 4 5 200 2 28.284271247461902 spng
3 5 8 200 2 28.284271247461902 spng
4 8 9 200 2 28.284271247461902 spng
5 9 12 200 2 28.284271247461902 spng
6 12 13 200 2 28.284271247461902 spng
7 13 16 200 2 28.284271247461902 spng
8 16 17 200 2 28.284271247461902 spng
9 17 20 200 2 28.284271247461902 spng
10 20 21 200 2 28.284271247461902 spng
11 21 24 200 2 28.284271247461902 spng
12 24 25 200 2 28.284271247461902 spng
13 25 28 200 2 28.284271247461902 spng
14 28 29 200 2 28.284271247461902 spng
15 29 32 200 2 28.284271247461902 spng
16 32 33 200 2 28.284271247461902 spng
17 33 36 200 2 28.284271247461902 spng
18 36 37 200 2 28.284271247461902 spng
19 37 40 200 2 28.284271247461902 spng
20 40 41 200 2 28.284271247461902 spng
21 41 44 200 2 28.284271247461902 spng
22 44 45 200 2 28.284271247461902 spng
23 45 48 200 2 28.284271247461902 spng
24 3 6 200 2 28.284271247461902 spng
25 7 10 200 2 28.284271247461902 spng
26 11 14 200 2 28.284271247461902 spng
27 15 18 200 2 28.284271247461902 spng
28 19 22 200 2 28.284271247461902 spng
29 23 26 200 2 28.284271247461902 spng
30 27 30 200 2 28.284271247461902 spng
31 31 34 200 2 28.284271247461902 spng
32 35 38 200 2 28.284271247461902 spng
33 39 44 200 2 44.7213595499957961 spng
34 39 42 200 2 28.284271247461902 spng
35 43 46 200 2 28.284271247461902 spng
36 47 46 200 2 28.284271247461902 spng
37 43 42 200 2 28.284271247461902 spng
38 39 38 200 2 28.284271247461902 spng
39 35 34 200 2 28.284271247461902 spng
40 2 3 200 2 28.284271247461902 spng
41 6 7 200 2 28.284271247461902 spng
42 10 11 200 2 28.284271247461902 spng
43 14 15 200 2 28.284271247461902 spng
44 18 19 200 2 28.284271247461902 spng
45 22 23 200 2 28.284271247461902 spng
46 26 27 200 2 28.284271247461902 spng
47 30 31 200 2 28.284271247461902 spng
48 1 6 200 2 44.7213595499957961 spng
49 3 8 200 2 44.7213595499957961 spng
50 5 10 200 2 44.7213595499957961 spng
51 7 12 200 2 44.7213595499957961 spng
52 9 14 200 2 44.7213595499957961 spng
53 11 16 200 2 44.7213595499957961 spng
54 13 18 200 2 44.7213595499957961 spng
55 15 20 200 2 44.7213595499957961 spng
56 17 22 200 2 44.7213595499957961 spng
57 19 24 200 2 44.7213595499957961 spng
58 21 26 200 2 44.7213595499957961 spng
59 23 28 200 2 44.7213595499957961 spng
60 25 30 200 2 44.7213595499957961 spng
61 27 32 200 2 44.7213595499957961 spng
62 29 34 200 2 44.7213595499957961 spng
63 31 36 200 2 44.7213595499957961 spng
64 33 38 200 2 44.7213595499957961 spng
65 35 40 200 2 44.7213595499957961 spng
66 37 42 200 2 44.7213595499957961 spng
67 41 46 200 2 44.7213595499957961 spng
68 43 48 200 2 44.7213595499957961 spng
69 2 5 200 2 44.7213595499957961 spng
70 4 7 200 2 44.7213595499957961 spng
71 6 9 200 2 44.7213595499957961 spng
72 8 11 200 2 44.7213595499957961 spng
73 10 13 200 2 44.7213595499957961 spng
74 12 15 200 2 44.7213595499957961 spng
75 14 17 200 2 44.7213595499957961 spng
76 16 19 200 2 44.7213595499957961 spng
77 18 21 200 2 44.7213595499957961 spng
78 20 23 200 2 44.7213595499957961 spng
79 22 25 200 2 44.7213595499957961 spng
80 24 27 200 2 44.7213595499957961 spng
81 26 29 200 2 44.7213595499957961 spng
82 28 31 200 2 44.7213595499957961 spng
83 30 33 200 2 44.7213595499957961 spng
84 32 35 200 2 44.7213595499957961 spng
85 34 37 200 2 44.7213595499957961 spng
86 36 39 200 2 44.7213595499957961 spng
87 38 41 200 2 44.7213595499957961 spng
88 40 43 200 2 44.7213595499957961 spng
89 42 45 200 2 44.7213595499957961 spng
90 44 47 200 2 44.7213595499957961 spng
91 1 8 200 2 63.2455532033675851 spng
92 3 10 200 2 63.2455532033675851 spng
93 5 12 200 2 63.2455532033675851 spng
94 7 14 200 2 63.2455532033675851 spng
95 9 16 200 2 63.2455532033675851 spng
96 11 18 200 2 63.2455532033675851 spng
97 13 20 200 2 63.2455532033675851 spng
98 15 22 200 2 63.2455532033675851 spng
99 17 24 200 2 63.2455532033675851 spng
100 19 26 200 2 63.2455532033675851 spng
101 21 28 200 2 63.2455532033675851 spng
102 23 30 200 2 63.2455532033675851 spng
103 25 32 200 2 63.2455532033675851 spng
104 27 34 200 2 63.2455532033675851 spng
105 29 36 200 2 63.2455532033675851 spng
106 31 38 200 2 63.2455532033675851 spng
107 33 40 200 2 63.2455532033675851 spng
108 35 42 200 2 63.2455532033675851 spng
109 37 44 200 2 63.2455532033675851 spng
110 39 46 200 2 63.2455532033675851 spng
111 48 41 200 2 63.2455532033675851 spng
112 2 7 200 2 63.2455532033675851 spng
113 4 9 200 2 63.2455532033675851 spng
114 6 11 200 2 63.2455532033675851 spng
115 8 13 200 2 63.2455532033675851 spng
116 10 15 200 2 63.2455532033675851 spng
117 12 17 200 2 63.2455532033675851 spng
118 14 19 200 2 63.2455532033675851 spng
119 16 21 200 2 63.2455532033675851 spng
120 18 23 200 2 63.2455532033675851 spng
121 20 25 200 2 63.2455532033675851 spng
122 22 27 200 2 63.2455532033675851 spng
123 24 29 200 2 63.2455532033675851 spng
124 26 31 200 2 63.2455532033675851 spng
125 28 33 200 2 63.2455532033675851 spng
126 30 35 200 2 63.2455532033675851 spng
127 32 37 200 2 63.2455532033675851 spng
128 34 39 200 2 63.2455532033675851 spng
129 36 41 200 2 63.2455532033675851 spng
130 38 43 200 2 63.2455532033675851 spng
131 40 45 200 2 63.2455532033675851 spng
132 42 47 200 2 63.2455532033675851 spng
133 1 3 200 2 20 spng
134 3 5 200 2 20 spng
135 5 7 200 2 20 spng
136 7 9 200 2 20 spng
137 9 11 200 2 20 spng
138 11 13 200 2 20 spng
139 13 15 200 2 20 spng
140 15 17 200 2 20 spng
141 17 19 200 2 20 spng
142 19 21 200 2 20 spng
143 21 23 200 2 20 spng
144 23 25 200 2 20 spng
145 25 27 200 2 20 spng
146 27 29 200 2 20 spng
147 29 31 200 2 20 spng
148 31 33 200 2 20 spng
149 33 35 200 2 20 spng
150 35 37 200 2 20 spng
151 37 39 200 2 20 spng
152 39 41 200 2 20 spng
153 41 43 200 2 20 spng
154 43 45 200 2 20 spng
155 45 47 200 2 20 spng
156 2 4 200 2 20 spng
157 4 6 200 2 20 spng
158 6 8 200 2 20 spng
159 8 10 200 2 20 spng
160 10 12 200 2 20 spng
161 12 14 200 2 20 spng
162 14 16 200 2 20 spng
163 16 18 200 2 20 spng
164 18 20 200 2 20 spng
165 20 22 200 2 20 spng
166 22 24 200 2 20 spng
167 24 26 200 2 20 spng
168 26 28 200 2 20 spng
169 28 30 200 2 20 spng
170 30 32 200 2 20 spng
171 32 34 200 2 20 spng
172 34 36 200 2 20 spng
173 36 38 200 2 20 spng
174 38 40 200 2 20 spng
175 40 42 200 2 20 spng
176 42 44 200 2 20 spng
177 44 46 200 2 20 spng
178 46 48 200 2 20 spng
179 1 2 200 2 20 spng
180 3 4 200 2 20 spng
181 5 6 200 2 20 spng
182 7 8 200 2 20 spng
183 9 10 200 2 20 spng
184 11 12 200 2 20 spng
185 13 14 200 2 20 spng
186 15 16 200 2 20 spng
187 17 18 200 2 20 spng
188 19 20 200 2 20 spng
189 21 22 200 2 20 spng
190 23 24 200 2 20 spng
191 25 26 200 2 20 spng
192 27 28 200 2 20 spng
193 29 30 200 2 20 spng
194 31 32 200 2 20 spng
195 33 34 200 2 20 spng
196 35 36 200 2 20 spng
197 37 38 200 2 20 spng
198 39 40 200 2 20 spng
199 41 42 200 2 20 spng
200 43 44 200 2 20 spng
201 45 46 200 2 20 spng
202 47 48 200 2 20 spng
203 47 2 200 2 28.284271247461902 spng
204 1 48 200 2 28.284271247461902 spng
205 1 46 200 2 44.7213595499957961 spng
206 1 44 200 2 63.2455532033675851 spng
207 47 4 200 2 44.7213595499957961 spng
208 48 3 200 2 44.7213595499957961 spng
209 47 6 200 2 63.2455532033675851 spng
210 48 5 200 2 63.2455532033675851 spng
211 46 3 200 2 63.2455532033675851 spng
212 45 4 200 2 63.2455532033675851 spng
213 47 1 200 2 20 spng
214 48 2 200 2 20 spng
215 18 49 300 3 69.2603782836911677 spng
216 49 20 300 3 69.050706006528273 spng
217 22 49 300 3 69.3541635375988079 spng
218 49 24 300 3 69.5269731830747872 spng
219 26 49 300 3 69.6347614342147381 spng
220 49 28 300 3 68.9492567037527948 spng
221 30 49 300 3 68.2641926635040477 spng
222 49 32 300 3 68.0661443009665419 spng
223 34 49 300 3 68.4470598345904051 spng
224 49 36 300 3 68.1175454637056106 spng
225 38 49 300 3 67.6756972627545252 spng
226 49 40 300 3 68.6221538571910514 spng
227 42 49 300 3 68.1835757349231386 spng
228 49 44 300 3 68.249542123006222 spng
229 46 49 300 3 68.8767014308902503 spng
230 49 48 300 3 69.4262198308391305 spng
231 2 49 300 3 69.8927750200262068 spng
232 49 4 300 3 69.5701085237043486 spng
233 6 49 300 3 69.1809222257119103 spng
234 8 49 300 3 69.2314957226839027 spng
235 49 10 300 3 69.7782200976780445 spng
236 12 49 300 3 69.5269731830747872 spng
237 49 14 300 3 69.8927750200262068 spng
238 16 49 300 3 69.8927750200262068 spng
nodes> 200 random -100 + 100 2array [ swap set-node-vel ] curry each ;
: go ( -- ) [ model ] go* ;
MAIN: go